Характеристики
| Марка | IIYAMA |
|---|---|
| Екран | 44.5 инча (113.3 см) |
| Резолюция | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Тип lcd матрица | VA |
| Честота на опресняване | 165Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | LED |
| Извивка | 1500R |
| Яркост | 450cd/m² |
| Hdr | HDR 400 |
| Вградени технологии | AMD FreeSync™ |
| Контрастно съотношение | 3 000:1 (Статичен), 80 000 000:1 (Динамичен) |
| Време за реакция | 0.8ms (MPRT) |
| Гъстота на пикселите | 0.212 x 0.212 мм |
| Цветове на дисплея | 8-бита (16.7M цвята) |
| Цветови спектър | 100% sRGB, 80% NTSC |
| Ъгъл на наклон | -3° до 20° |
| Регулиране на височина | 0 – 130 мм |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 1090 x 409~539 x 275 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Вградени говорители | 2x 3W |
| Displayport портове | 1x DisplayPort 1.4 |
| Hdmi портове | 2x HDMI 2.1 |
| Usb портове | 3x USB 3.0, 1x USB Type-C (до 90W зареждане) |
| Допълнителни функции | 1x RJ-45 порт |
| Консумация на енергия | 37W |
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Да |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Samsung Odyssey Neo G7 32BG750
- 32" VA 165Hz
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- 350cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 839€ (-21%)659 €
1288.90 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung Odyssey G7 G75F
- 40" VA 180Hz
- 5120 x 2160 (UW5K)
- 350cd/m² яркост
Цена: 749 €
1464.92 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung Odyssey Neo G8 32BG850
- 32" VA 240Hz
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 899 €
1758.30 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung Odyssey G9 LS49CG950EU
- 49" VA 240Hz
- 5120 x 1440 (DQHD)
- 450cd/m² яркост
Цена: 929 €
1816.97 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung Odyssey G9 G91F
- 49" OLED 144Hz
- 5120 x 1440 (DQHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 879 €
1719.18 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
Samsung ViewFinity S9 S95UC
- 49" VA 120Hz
- 5120 x 1440 (DQHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 959 €
1875.65 лв. Виж всички продукти с марка Samsung
