Характеристики
| Марка | HP |
|---|---|
| Екран | 34 инча (86.36 см) |
| Размер на дисплея | 797.2 x 333.7 мм |
| Резолюция | 3440 x 1440 (UW-QHD) |
| Тип lcd матрица | VA |
| Честота на опресняване | 100Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | WLED |
| Извивка | 1500R |
| Яркост | 400cd/m² |
| Контрастно съотношение | 4 000:1 (Статичен), 10 000 000:1 (Динамичен) |
| Време за реакция | 5ms (GTG) |
| Гъстота на пикселите | 0.23 x 0.23 мм |
| Цветове на дисплея | 8-бита (16.7M цвята) |
| Цветови спектър | 99% sRGB |
| Ъгъл на наклон | -5° до 20° |
| Хоризонтално завъртане (swivel) | -30° до 30° |
| Регулиране на височина | 0 – 150 мм |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 807.9 x 547.1 x 269.6 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Вградени говорители | 4x 3W |
| Displayport портове | 1x DisplayPort 1.4 |
| Hdmi портове | 1x HDMI 2.0 |
| Usb портове | 3x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x USB Type-C (до 100W зареждане) |
| Допълнителни функции | 1x RJ-45 порт |
| Консумация на енергия | 45W |
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Да |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
IIYAMA T1732MSC-B1SAG
- 17" TN 60Hz
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 250cd/m² яркост
Цена: 519 €
1015.08 лв. Виж всички продукти с марка IIYAMA -
Samsung ViewFinity S8 S80UD LS37...
- 37" VA 60Hz
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 509 €
995.52 лв. Виж всички продукти с марка Samsung -
ViewSonic VG2756V-2K
- 27" IPS 60Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 350cd/m² яркост
Цена: 389 €
760.82 лв. Виж всички продукти с марка ViewSonic -
ZOWIE XL2546X
- 24.5" TN 240Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 320cd/m² яркост
Цена: 629 €
1230.22 лв. Виж всички продукти с марка ZOWIE -
ZOWIE XL2566X+
- 24.1" TN 400Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 320cd/m² яркост
Цена: 609 €
1191.10 лв. Виж всички продукти с марка ZOWIE -
Gigabyte MO34WQC
- 34" QD-OLED 175Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 1000cd/m² яркост
Цена: 739 €
1445.36 лв. Виж всички продукти с марка Gigabyte
